トライアスロン

トライアスロン チームゴーヤー トライアスロン
チームゴーヤーについて
メンバー紹介
スポンサー・サプライヤー
美ら島スポーツについて
スクール
入会方法
ギャラリー
お問合せ
個人情報について
サイトマップ
トライアスロン
ミニネット
ホテルスカイタワー
ソシオグループ
結果発表
やんばるドリームトライアスロン in KUNIGAMI【総合記録】 -一般の部
総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 総合
記録
スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 男子
順位
女子
順位
年齢区分 年齢
別順
1 19 玉城 初 30 1:25:50 0:18:36 11 0:47:11 1 1:05:47 2 0:20:03 3 1 30歳代男子
2 6 井上 純一 25 1:26:35 0:16:30 2 0:47:52 2 1:04:22 1 0:22:13 14 2 29歳以下男子 1
3 39 鈴木 隆裕 34 1:28:30 0:17:33 4 0:50:17 8 1:07:50 4 0:20:40 4 3 30歳代男子 1
4 85 石塚 和宏 49 1:29:20 0:17:32 3 0:50:02 6 1:07:34 3 0:21:46 11 4 40歳代男子 1
5 59 徳嶺 幸司 40 1:30:28 0:19:23 17 0:49:34 5 1:08:57 7 0:21:31 9 5 40歳代男子 2
6 54 Poole
Forrest
39 1:31:30 0:18:38 12 0:50:07 7 1:08:45 5 0:22:45 15 6 30歳代男子 2
7 211 豊田 京子 35 1:33:01 0:19:02 15 0:51:13 13 1:10:15 8 0:22:46 16 1 30歳代女子
8 62 平田 雄三 41 1:33:26 0:21:02 28 0:50:33 10 1:11:35 10 0:21:51 12 7 40歳代男子 3
9 74 Paul
Wilkinson
44 1:33:38 0:18:29 9 0:50:19 9 1:08:48 6 0:24:50 27 8 40歳代男子 4
10 53 新垣 栄春 39 1:34:46 0:21:38 32 0:51:08 12 1:12:46 13 0:22:00 13 9 30歳代男子 3
11 5 葱司 純乃祐 24 1:35:27 0:19:22 16 0:52:36 16 1:11:58 12 0:23:29 19 10 29歳以下男子 2
12 24 米山 卓志 33 1:35:32 0:19:52 22 0:55:49 31 1:15:41 23 0:19:51 2 11 30歳代男子 4
13 66 大石 一郎 41 1:36:35 0:17:53 5 0:55:07 25 1:13:00 15 0:23:35 22 12 40歳代男子 5
14 42 海老瀬 逸雄 36 1:37:05 0:22:47 51 0:49:07 4 1:11:54 11 0:25:11 28 13 30歳代男子 5
15 14 新垣 勝幸 29 1:37:34 0:27:48 93 0:48:58 3 1:16:46 25 0:20:48 5 14 29歳以下男子 3
16 23 中島 優 33 1:38:17 0:20:51 27 0:52:07 15 1:12:58 14 0:25:19 30 15 30歳代男子 6
17 11 渡久地 朝康 26 1:38:25 0:22:01 37 0:55:25 26 1:17:26 29 0:20:59 6 16 29歳以下男子 4
18 87 三品 恵一 48 1:39:39 0:22:19 44 0:56:01 33 1:18:20 31 0:21:19 7 17 40歳代男子 6
19 15 スミス ブラドリー 29 1:39:49 0:20:51 26 0:50:40 11 1:11:31 9 0:28:18 53 18 29歳以下男子 5
20 44 宮下 秀美 37 1:40:23 0:20:50 25 0:57:58 43 1:18:48 34 0:21:35 10 19 30歳代男子 7
21 21 仲田 守貴 32 1:40:39 0:21:42 33 0:54:38 23 1:16:20 24 0:24:19 25 20 30歳代男子 8
22 205 江夏 亜矢 30 1:40:44 0:19:24 19 0:54:26 21 1:13:50 19 0:26:54 42 2 30歳代女子 1
23 80 中島 徹 47 1:40:51 0:22:32 47 0:54:32 22 1:17:04 27 0:23:47 24 21 40歳代男子 7
24 216 本田 恭子 37 1:41:29 0:21:16 29 1:01:05 55 1:22:21 47 0:19:08 1 3 30歳代女子 2
25 75 山田 真久 45 1:42:01 0:18:00 6 0:55:40 28 1:13:40 17 0:28:21 54 22 40歳代男子 8
26 35 平田 洋平 34 1:42:12 0:20:18 23 0:53:21 19 1:13:39 16 0:28:33 58 23 30歳代男子 9
27 51 マッカーネン
ダニエル
38 1:42:32 0:21:22 30 0:53:16 18 1:14:38 21 0:27:54 49 24 30歳代男子 10
28 29 猿渡 淳 33 1:43:22 0:22:00 36 0:55:55 32 1:17:55 30 0:25:27 32 25 30歳代男子 11
29 97 普天間 一夫 58 1:43:35 0:25:53 76 0:56:13 34 1:22:06 45 0:21:29 8 26 50歳代男子 1
30 41 園崎 達秀 36 1:43:39 0:18:52 14 1:01:27 59 1:20:19 38 0:23:20 18 27 30歳代男子 12
31 60 玉城 佑一郎 40 1:43:42 0:22:52 58 0:57:16 38 1:20:08 36 0:23:34 21 28 40歳代男子 9
32 32 Michael
Sickels
33 1:43:49 0:22:52 57 0:57:24 40 1:20:16 37 0:23:33 20 29 30歳代男子 13
33 4 林田 祐二朗 23 1:44:12 0:22:33 48 0:51:17 14 1:13:50 18 0:30:22 75 30 29歳以下男子 6
34 1 山城 大 21 1:44:43 0:19:45 21 0:57:05 37 1:16:50 26 0:27:53 48 31 29歳以下男子 7
35 37 山田 忠勝 34 1:45:44 0:24:58 68 0:55:29 27 1:20:27 40 0:25:17 29 32 30歳代男子 14
36 68 濱田 智有希 42 1:46:54 0:27:41 88 0:52:59 17 1:20:40 41 0:26:14 37 33 40歳代男子 10
37 81 山 可継 46 1:47:10 0:19:24 18 0:59:20 49 1:18:44 33 0:28:26 55 34 40歳代男子 11
38 36 白須 優司 34 1:47:18 0:18:09 7 1:01:19 57 1:19:28 35 0:27:50 47 35 30歳代男子 15
39 95 山内 昌重 55 1:47:26 0:22:11 38 1:02:27 65 1:24:38 56 0:22:48 17 36 50歳代男子 2
40 90 倉橋 豊 50 1:48:57 0:22:51 53 0:54:16 20 1:17:07 28 0:31:50 85 37 50歳代男子 3
41 25 大城 直樹 33 1:49:05 0:25:11 70 0:57:03 36 1:22:14 46 0:26:51 41 38 30歳代男子 16
42 56 比嘉 譲 38 1:49:06 0:22:23 46 1:01:04 54 1:23:27 51 0:25:39 34 39 30歳代男子 17
43 96 大石 省悟 57 1:49:10 0:19:35 20 1:01:31 61 1:21:06 42 0:28:04 50 40 50歳代男子 4
44 48 垂水 透 38 1:49:41 0:23:25 61 1:00:05 51 1:23:30 52 0:26:11 36 41 30歳代男子 18
45 52 レンキスト セス 38 1:50:29 0:18:11 8 0:55:40 29 1:13:51 20 0:36:38 107 42 30歳代男子 19
46 88 立崎 和彦 49 1:51:19 0:25:16 73 0:58:54 46 1:24:10 54 0:27:09 44 43 40歳代男子 12
47 64 大田 守秀 42 1:51:47 0:23:35 62 0:59:11 48 1:22:46 48 0:29:01 66 44 40歳代男子 13
48 202 スミス
エリザベス
27 1:51:59 0:22:51 55 1:00:21 52 1:23:12 50 0:28:47 61 4 29歳以下女子 1
49 221 中川 雅代 43 1:52:23 0:28:39 96 0:56:55 35 1:25:34 61 0:26:49 39 5 40歳代女子 1
50 47 岸本 憲晃 37 1:52:34 0:20:30 24 0:58:02 44 1:18:32 32 0:34:02 99 45 30歳代男子 20
51 223 今井 朱美 45 1:52:39 0:22:48 52 1:04:24 82 1:27:12 67 0:25:27 31 6 40歳代女子 2
52 9 森 陽平 27 1:52:45 0:23:04 59 0:57:19 39 1:20:23 39 0:32:22 93 46 29歳以下男子 8
53 67 宮城 邦夫 41 1:53:30 0:21:26 31 1:04:58 84 1:26:24 64 0:27:06 43 47 40歳代男子 14
54 208 並木 めぐみ 32 1:54:01 0:25:12 71 0:59:49 50 1:25:01 58 0:29:00 64 7 30歳代女子 3
55 10 山城 広貴 27 1:54:04 0:22:51 56 1:05:36 85 1:28:27 73 0:25:37 33 48 29歳以下男子 9
56 93 金城 幸政 53 1:54:07 0:31:42 104 0:58:45 45 1:30:27 76 0:23:40 23 49 50歳代男子 5
57 201 知花 果林 18 1:54:30 0:14:29 1 1:00:35 53 1:15:04 22 0:39:26 111 8 29歳以下女子 2
58 70 渡辺 和志 43 1:54:39 0:23:11 60 1:01:22 58 1:24:33 55 0:30:06 73 50 40歳代男子 15
59 45 櫻井 幹樹 37 1:54:40 0:25:15 72 0:57:56 42 1:23:11 49 0:31:29 83 51 30歳代男子 21
60 71 白水 淳 42 1:54:53 0:24:41 65 1:01:28 60 1:26:09 63 0:28:44 60 52 40歳代男子 16
61 38 中谷 大介 35 1:55:01 0:22:20 45 1:03:41 77 1:26:01 62 0:29:00 65 53 30歳代男子 22
62 8 渡邊 哲 26 1:55:36 0:18:31 10 1:03:20 75 1:21:51 44 0:33:45 96 54 29歳以下男子 10
63 222 西澤 由香理 44 1:55:59 0:22:19 43 1:02:54 67 1:25:13 60 0:30:46 80 9 40歳代女子 3
64 105 小池 信郎 67 1:56:30 0:22:16 40 1:02:22 64 1:24:38 57 0:31:52 86 55 60歳代男子 1
65 209 祖慶 かおり 33 1:56:33 0:22:19 42 1:06:07 87 1:28:26 72 0:28:07 51 10 30歳代女子 4
66 207 倉橋 麻由佳 32 1:56:34 0:22:51 54 1:04:14 80 1:27:05 66 0:29:29 67 11 30歳代女子 5
67 30 眞鍋 直也 33 1:56:55 0:18:40 13 1:09:23 100 1:28:03 71 0:28:52 63 56 30歳代男子 23
68 82 鷲田 晋 47 1:57:10 0:27:43 89 1:03:12 73 1:30:55 82 0:26:15 38 57 40歳代男子 17
69 92 波平 章 51 1:57:55 0:25:01 69 1:02:17 63 1:27:18 68 0:30:37 79 58 50歳代男子 6
70 204 亀川 藍 26 1:58:14 0:27:44 90 1:03:05 71 1:30:49 81 0:27:25 45 12 29歳以下女子 3
71 46 上地 克幸 37 1:58:43 0:22:18 41 1:04:12 79 1:26:30 65 0:32:13 90 59 30歳代男子 24
72 107 比嘉 仁徳 72 1:59:06 0:27:39 84 1:02:57 69 1:30:36 78 0:28:30 56 60 70歳代男子 1
73 106 前石野 安夫 69 1:59:07 0:22:46 49 1:05:50 86 1:28:36 74 0:30:31 77 61 60歳代男子 2
74 33 金城 正臣 34 1:59:20 0:30:00 103 0:57:55 41 1:27:55 70 0:31:25 82 62 30歳代男子 25
75 17 中村 耕史 31 1:59:46 0:21:52 34 1:03:16 74 1:25:08 59 0:34:38 101 63 30歳代男子 26
76 77 原沢 淳 46 2:00:01 0:26:38 79 0:55:06 24 1:21:44 43 0:38:17 108 64 40歳代男子 18
77 84 兼島 透 47 2:00:14 0:27:41 87 1:03:01 70 1:30:42 80 0:29:32 68 65 40歳代男子 19
78 98 藤井 康雄 59 2:00:22 0:22:15 39 1:01:44 62 1:23:59 53 0:36:23 105 66 50歳代男子 7
79 210 外山 曜子 33 2:00:52 0:27:20 82 1:07:21 93 1:34:41 90 0:26:11 35 13 30歳代女子 6
80 16 浅野 博亮 30 2:00:55 0:24:19 64 1:03:11 72 1:27:30 69 0:33:25 94 67 30歳代男子 27
81 49 高橋 徹 37 2:01:03 0:27:13 81 1:03:20 76 1:30:33 77 0:30:30 76 68 30歳代男子 28
82 214 ファーマー 知子 36 2:01:10 0:22:47 50 1:06:09 88 1:28:56 75 0:32:14 91 14 30歳代女子 7
83 20 屋良 朝洋 30 2:03:32 0:34:36 109 0:58:56 47 1:33:32 87 0:30:00 71 69 30歳代男子 29
84 73 Robert
Pellosma
44 2:04:02 0:29:32 101 1:02:30 66 1:32:02 85 0:32:00 89 70 40歳代男子 20
85 3 高橋 啓 22 2:04:36 0:28:25 95 1:04:14 81 1:32:39 86 0:31:57 88 71 29歳以下男子 11
86 26 田島 兵章 33 2:04:53 0:29:06 98 1:06:10 89 1:35:16 91 0:29:37 69 72 30歳代男子 30
87 206 田中 直子 32 2:05:17 0:29:09 99 1:07:36 94 1:36:45 92 0:28:32 57 15 30歳代女子 8
88 215 新城 富士乃 35 2:05:45 0:27:45 92 1:04:10 78 1:31:55 84 0:33:50 98 16 30歳代女子 9
89 13 宮良 信作 29 2:05:59 0:24:56 67 1:08:47 97 1:33:43 88 0:32:16 92 73 29歳以下男子 12
90 63 譜久島 一成 41 2:06:54 0:24:48 66 1:06:42 90 1:31:30 83 0:35:24 104 74 40歳代男子 21
91 78 志良堂 博一 46 2:07:36 0:32:11 107 1:04:49 83 1:37:00 93 0:30:36 78 75 40歳代男子 22
92 104 大湾 直治 67 2:07:56 0:32:09 106 1:06:58 91 1:39:07 99 0:28:49 62 76 60歳代男子 3
93 58 川崎 恵一 40 2:08:13 0:25:22 74 1:08:46 96 1:34:08 89 0:34:05 100 77 40歳代男子 23
94 12 下薗 勇人 27 2:08:43 0:27:40 85 1:11:18 105 1:38:58 98 0:29:45 70 78 29歳以下男子 13
95 213 中谷 朝子 35 2:09:25 0:27:23 83 1:10:28 103 1:37:51 94 0:31:34 84 17 30歳代女子 10
96 43 山根 亮人 36 2:09:41 0:29:17 100 1:11:42 106 1:40:59 100 0:28:42 59 79 30歳代男子 31
97 22 若浦 章二 32 2:10:12 0:27:45 91 1:02:56 68 1:30:41 79 0:39:31 112 80 30歳代男子 32
98 212 松崎 加奈子 35 2:10:28 0:21:57 35 1:16:35 112 1:38:32 96 0:31:56 87 18 30歳代女子 11
99 94 蔵根 哲也 55 2:10:48 0:35:34 111 1:07:06 92 1:42:40 104 0:28:08 52 81 50歳代男子 8
100 18 守屋 誠一 31 2:12:13 0:35:37 113 1:08:58 98 1:44:35 109 0:27:38 46 82 30歳代男子 33
101 40 山城 博康 35 2:12:41 0:36:42 114 1:09:09 99 1:45:51 110 0:26:50 40 83 30歳代男子 34
102 69 稲福 信也 41 2:13:34 0:26:35 78 1:12:16 107 1:38:51 97 0:34:43 102 84 40歳代男子 24
103 91 高井 晴彦 52 2:14:13 0:27:10 80 1:16:56 113 1:44:06 106 0:30:07 74 85 50歳代男子 9
104 102 仲栄真 一幸 59 2:16:33 0:28:24 94 1:09:29 101 1:37:53 95 0:38:40 109 86 50歳代男子 10
105 89 伊波 真勇 51 2:17:12 0:51:16 116 1:01:16 56 1:52:32 115 0:24:40 26 87 50歳代男子 11
106 203 石川 舞 27 2:18:03 0:35:34 112 1:08:42 95 1:44:16 107 0:33:47 97 19 29歳以下女子 4
107 55 赤嶺 充也 38 2:18:52 0:26:12 77 1:17:46 114 1:43:58 105 0:34:54 103 88 30歳代男子 35
108 79 仲地 敬 45 2:20:39 0:34:54 110 1:14:43 111 1:49:37 112 0:31:02 81 89 40歳代男子 25
109 224 豊里 リエ 58 2:21:09 0:27:40 86 1:14:26 110 1:42:06 103 0:39:03 110 20 50歳代女子 1
110 86 花城 栄三 49 2:21:13 0:23:52 63 1:27:20 116 1:51:12 114 0:30:01 72 90 40歳代男子 26
111 2 田中 佑哉 23 2:21:30 0:25:38 75 1:22:21 115 1:47:59 111 0:33:31 95 91 29歳以下男子 14
112 101 銘苅 敏則 59 2:26:28 0:33:30 108 1:10:47 104 1:44:17 108 0:42:11 113 92 50歳代男子 12
113 61 玉城 全一郎 40 2:26:55 0:38:07 115 1:12:20 108 1:50:27 113 0:36:28 106 93 40歳代男子 27
114 219 米盛 佳織 39 2:28:21 0:28:58 97 1:12:47 109 1:41:45 101 0:46:36 114 21 30歳代女子 12
115 83 宮城 信也 47 2:45:13 0:29:35 102 1:28:50 117 1:58:25 116 0:46:48 115 94 40歳代男子 28
116 72 池田 徳幸 43 3:07:03 1:05:33 117 0:55:47 30 2:01:20 117 1:05:43 116 95 40歳代男子 29
DNF 217 石垣 美保 38 0:31:45 105 1:10:04 102 1:41:49 102 30歳代女子
DNF 27 安村 久仁浩 33 30歳代男子
DNF 28 石田 旭 33 30歳代男子
DNF 31 望月 誠 34 30歳代男子
DNF 34 橋本 将人 34 30歳代男子
DNF 65 宮里 政宏 41 40歳代男子
DNF 100 中村 英樹 60 60歳代男子
DNS 7 藤内 崇晃 25 29歳以下男子
DNS 50 田場 隆介 38 30歳代男子
DNS 57 城間 克也 40 40歳代男子
DNS 76 GONZALO
VASQUEZ
44 40歳代男子
DNS 99 鈴木 康友 58 50歳代男子
DNS 103 上江洲 益夫 62 60歳代男子
DNS 218 汐見 千佳 38 30歳代女子
DNS 220 ヘインズ
マーシャ
41 40歳代女子
大会当日のリザルトは、バイクラップとランラップの表示に誤りがありました。後日、正しい記録の記載された完走証をお届けします。
やんばるドリームトライアスロン in KUNIGAMI【総合記録】 -リレーの部
総合
順位
No. チーム名 総合記録 スイム S順 バイク B順 スプリット 通過 ラン R順
1 305 やんばらーず 1:21:23 0:19:18 2 0:43:59 1 1:03:17 1 0:18:06 2
2 312 コードレッド
(佐々木・前田・比嘉)
1:24:32 0:17:28 1 0:49:16 3 1:06:44 2 0:17:48 1
3 302 東中模合Aチーム 1:31:43 0:22:20 6 0:47:05 2 1:09:25 3 0:22:18 7
4 303 ミルキーズ7 1:37:47 0:23:41 8 0:52:35 4 1:16:16 4 0:21:31 5
5 311 TEAM51 1:42:51 0:22:34 7 0:59:39 9 1:22:13 7 0:20:38 4
6 308 チーム ミレイ 1:42:56 0:24:09 9 0:57:04 7 1:21:13 5 0:21:43 6
7 301 NEC boys 1:46:55 0:27:21 12 0:56:17 5 1:23:38 8 0:23:17 8
8 314 べのっち 1:48:25 0:24:18 10 1:00:46 10 1:25:04 10 0:23:21 9
9 315 チーム・ミーバイ 1:52:35 0:20:22 3 1:01:37 11 1:21:59 6 0:30:36 12
10 304 チーム宮平 1:54:47 0:21:15 4 1:03:58 14 1:25:13 11 0:29:34 11
11 313 大嶺水産 1:55:19 0:27:30 13 0:59:34 8 1:27:04 13 0:28:15 10
12 307 くにがみ健康クラブ 1:56:43 0:22:17 5 1:01:55 12 1:24:12 9 0:32:31 13
13 309 仲西小PTA保体部 2:00:43 0:29:17 14 0:56:48 6 1:26:05 12 0:34:38 14
14 306 eco2KA 2:02:05 0:29:58 15 1:13:58 15 1:43:56 15 0:18:09 3
DNF 310 チーム ひまわり 2:04:19 0:25:24 11 1:02:36 13 1:28:00 14 0:36:19 15
DNS 316
大会当日のリザルトは、バイクラップとランラップの表示に誤りがありました。後日、正しい記録の記載された完走証をお届けします。
やんばるドリームトライアスロン in KUNIGAMI【総合記録】 -中学生の部
総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 男子
順位
女子
順位
1 1704 佐藤 拓海 14 0:52:12 0:07:11 1 0:34:26 3 0:41:37 1 0:10:35 2 1
2 1753 儀間 光希 12 0:52:53 0:08:09 3 0:34:19 2 0:42:28 3 0:10:25 1 1
3 1701 安田 一平 12 0:53:16 0:07:18 2 0:34:54 4 0:42:12 2 0:11:04 5 2
4 1708 大城 展 13 0:54:43 0:08:44 5 0:33:49 1 0:42:33 4 0:12:10 9 3
5 1752 城間 ふみ桜 13 0:55:32 0:08:41 4 0:35:50 5 0:44:31 5 0:11:01 4 2
6 1710 藤井 大地 14 0:59:57 0:08:44 6 0:39:52 7 0:48:36 6 0:11:21 6 4
7 1709 仲村 忠太郎 13 1:01:16 0:11:14 10 0:38:11 6 0:49:25 7 0:11:51 7 5
8 1754 Justiniano Kelly 14 1:03:45 0:12:27 13 0:40:30 8 0:52:57 9 0:10:48 3 3
9 1751 池間 知里 12 1:05:37 0:09:43 7 0:41:53 9 0:51:36 8 0:14:01 13 4
10 1703 能登 遼 13 1:05:52 0:10:59 9 0:42:25 10 0:53:24 11 0:12:28 11 6
11 1702 伊佐 真利 13 1:06:27 0:10:21 8 0:42:56 11 0:53:17 10 0:13:10 12 7
12 1705 渡久地 臣直 12 1:08:13 0:11:15 11 0:44:52 14 0:56:07 13 0:12:06 8 8
13 1706 南部 一誠 13 1:09:41 0:14:04 14 0:43:23 12 0:57:27 14 0:12:14 10 9
14 1707 佐村 拓哉 13 1:11:17 0:11:25 12 0:43:34 13 0:54:59 12 0:16:18 14 10
やんばるドリームトライアスロン in KUNIGAMI【総合記録】 -小学生5・6年の部
学年 性別 学年
別順
総合順位 No. 氏名 年齢 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 男子
順位
女子
順位
5年生 1 3 1507 松田 圭人 10 0:30:58 0:04:13 6 0:18:32 2 0:22:45 2 0:08:13 4 2
5年生 2 4 1503 南部 優助 11 0:32:43 0:04:43 10 0:19:10 4 0:23:53 4 0:08:50 6 3
5年生 3 7 1508 大田 守海 11 0:33:36 0:04:50 15 0:19:58 6 0:24:48 7 0:08:48 5 5
5年生 4 8 1504 村吉 政太 10 0:33:43 0:04:12 5 0:21:25 13 0:25:37 11 0:08:06 3 6
5年生 5 9 1506 小濱 北斗 10 0:34:49 0:04:42 9 0:20:07 7 0:24:49 8 0:10:00 14 7
5年生 6 10 1501 島袋 優之 10 0:35:12 0:04:40 8 0:20:34 10 0:25:14 9 0:09:58 13 8
5年生 7 15 1502 大城 大 11 0:37:30 0:04:48 12 0:22:19 15 0:27:07 14 0:10:23 15 12
5年生 8 16 1509 上運天 颯 10 0:38:57 0:04:51 16 0:23:34 16 0:28:25 16 0:10:32 16 13
5年生 9 18 1505 ステイリー アダム 11 0:41:41 0:04:57 18 0:25:08 18 0:30:05 18 0:11:36 19 14
5年生 1 2 1552 斎藤 晴 10 0:30:50 0:04:08 4 0:18:38 3 0:22:46 3 0:08:04 2 1
5年生 2 17 1553 ロング 愛実リベカ 11 0:40:57 0:04:22 7 0:27:09 20 0:31:31 20 0:09:26 10 4
5年生 3 20 1551 徳嶺 百夏 11 0:42:39 0:05:25 20 0:25:53 19 0:31:18 19 0:11:21 18 5
6年生 1 1 1606 重満 丈 12 0:28:29 0:04:08 3 0:16:45 1 0:20:53 1 0:07:36 1 1
6年生 2 6 1603 島袋 涼輔 12 0:33:04 0:04:07 2 0:19:46 5 0:23:53 5 0:09:11 9 4
6年生 3 12 1601 上里 龍靖 11 0:36:12 0:05:30 21 0:21:43 14 0:27:13 15 0:08:59 8 9
6年生 4 13 1602 野原 大雅 12 0:36:12 0:04:49 13 0:20:27 9 0:25:16 10 0:10:56 17 10
6年生 5 14 1605 仲村 忠丸 11 0:36:27 0:05:37 22 0:21:07 11 0:26:44 13 0:09:43 11 11
6年生 6 19 1604 GABRIE
VASQUEZ
11 0:41:49 0:04:56 17 0:23:49 17 0:28:45 17 0:13:04 20 15
6年生 7 22 1607 新田 喜一 12 0:48:30 0:05:07 19 0:28:40 22 0:33:47 22 0:14:43 22 16
6年生 1 5 1651 比嘉 悠里 11 0:33:02 0:03:54 1 0:20:15 8 0:24:09 6 0:08:53 7 2
6年生 2 11 1653 レンキスト 蓮 11 0:35:54 0:04:44 11 0:21:19 12 0:26:03 12 0:09:51 12 3
6年生 3 21 1652 藤井 星 11 0:46:23 0:04:50 14 0:27:56 21 0:32:46 21 0:13:37 21 6
やんばるドリームトライアスロン in KUNIGAMI【総合記録】 -小学生3・4年の部
学年 性別 学年別順 総合
順位
No. 氏名 年齢 総合
記録
スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 男子
順位
女子
順位
3年生 1 2 1311 石塚 美南海 9 0:19:16 0:02:47 2 0:10:39 5 0:13:26 4 0:05:50 1 1
3年生 2 8 1302 赤嶺 俊介 9 0:21:39 0:03:01 8 0:11:57 9 0:14:58 9 0:06:41 9 5
3年生 3 9 1308 松田 航樹 8 0:21:41 0:03:17 18 0:11:32 8 0:14:49 8 0:06:52 12 6
3年生 4 11 1309 宮國 慧 8 0:23:21 0:03:19 22 0:13:14 14 0:16:33 14 0:06:48 11 7
3年生 5 12 1303 苅田 琉翔 8 0:23:25 0:03:19 23 0:13:05 12 0:16:24 12 0:07:01 17 8
3年生 6 15 1304 比嘉 救 9 0:23:45 0:03:18 20 0:13:27 16 0:16:45 16 0:07:00 15 10
3年生 7 18 1305 喜屋武
ブランドンセナ
8 0:23:57 0:03:08 11 0:13:55 21 0:17:03 19 0:06:54 13 11
3年生 8 21 1307 李 進吾 9 0:25:02 0:03:16 16 0:14:10 23 0:17:26 23 0:07:36 20 12
3年生 9 25 1301 町 宗樹 8 0:26:07 0:03:20 24 0:15:00 28 0:18:20 29 0:07:47 23 14
3年生 10 27 1306 谷口 瑠哉 8 0:26:24 0:03:26 28 0:14:26 27 0:17:52 27 0:08:32 29 15
3年生 11 30 1310 大田 宙空 8 0:28:25 0:03:25 27 0:17:14 32 0:20:39 32 0:07:46 22 17
3年生 1 1 1353 安田 成美 9 0:18:58 0:02:47 1 0:10:09 2 0:12:56 1 0:06:02 2 1
3年生 2 7 1352 池間 文華 9 0:20:45 0:02:57 5 0:11:06 7 0:14:03 7 0:06:42 10 3
3年生 3 19 1351 大城 奈都 8 0:24:02 0:03:04 10 0:13:26 15 0:16:30 13 0:07:32 19 8
3年生 4 20 1354 仲村 姫乃 8 0:24:50 0:03:29 30 0:13:05 13 0:16:34 15 0:08:16 25 9
4年生 1 3 1408 松尾 ふぶき 10 0:19:30 0:02:48 3 0:10:21 3 0:13:09 3 0:06:21 5 2
4年生 2 4 1404 島袋 誉 9 0:19:37 0:03:11 12 0:09:58 1 0:13:09 2 0:06:28 6 3
4年生 3 6 1407 レンキスト 凱 9 0:20:02 0:02:54 4 0:10:34 4 0:13:28 5 0:06:34 8 4
4年生 4 14 1401 末吉 史弥 9 0:23:35 0:03:23 26 0:13:52 20 0:17:15 20 0:06:20 4 9
4年生 5 24 1402 大城 和生樹 10 0:25:53 0:03:34 32 0:13:50 18 0:17:24 21 0:08:29 28 13
4年生 6 29 1406 宮城 陸 9 0:26:47 0:03:32 31 0:14:16 24 0:17:48 26 0:08:59 31 16
4年生 DNF 1403 大城 渉真 10 0:03:14 14 0:15:45 30 0:18:59 30
4年生 DNS 1405 比嘉 志龍 9
4年生 1 5 1459 三宅 晴子 9 0:19:49 0:03:00 7 0:10:42 6 0:13:42 6 0:06:07 3 2
4年生 2 10 1460 井上 宇宙 10 0:23:18 0:03:16 17 0:13:01 10 0:16:17 10 0:07:01 16 4
4年生 3 13 1458 運天 ひなた 9 0:23:25 0:03:02 9 0:13:50 19 0:16:52 18 0:06:33 7 5
4年生 4 16 1454 石峰 伽穂 9 0:23:45 0:03:17 19 0:13:01 11 0:16:18 11 0:07:27 18 6
4年生 5 17 1451 上里 凌子 10 0:23:46 0:03:15 15 0:13:35 17 0:16:50 17 0:06:56 14 7
4年生 6 22 1452 金城 ひかり 9 0:25:02 0:02:59 6 0:14:26 26 0:17:25 22 0:07:37 21 10
4年生 7 23 1453 上原 才楽 10 0:25:28 0:03:19 21 0:14:22 25 0:17:41 25 0:07:47 24 11
4年生 8 26 1455 米濱 結佳 10 0:26:13 0:03:21 25 0:14:06 22 0:17:27 24 0:08:46 30 12
4年生 9 28 1457 城間 わか桜 10 0:26:41 0:03:11 13 0:15:03 29 0:18:14 28 0:08:27 26 13
4年生 10 31 1456 佐村 優衣 9 0:28:46 0:03:27 29 0:16:51 31 0:20:18 31 0:08:28 27 14
やんばるドリームトライアスロン in KUNIGAMI【総合記録】 -小学生1・2年の部
学年 性別 学年
別順
総合
順位
No. 氏名 年齢 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順 男子
順位
女子
順位
1年生 1 2 1102 徳嶺 光真 7 0:11:56 0:01:06 2 0:06:39 2 0:07:45 2 0:04:11 5 2
1年生 2 13 1105 宮國 光 6 0:14:32 0:01:33 18 0:08:39 15 0:10:12 15 0:04:20 7 12
1年生 3 15 1104 レンキスト 丈 6 0:15:02 0:01:18 8 0:09:22 18 0:10:40 16 0:04:22 9 13
1年生 4 16 1103 宮城 勇人 6 0:15:20 0:01:36 22 0:09:08 16 0:10:44 18 0:04:36 14 14
1年生 5 17 1101 山城 槙斗 6 0:15:28 0:01:32 17 0:09:31 19 0:11:03 20 0:04:25 10 15
1年生 1 12 1152 梅津 真優美 7 0:14:31 0:01:21 13 0:08:38 14 0:09:59 13 0:04:32 11 1
1年生 2 18 1151 金城 あかり 7 0:16:07 0:01:10 6 0:09:49 20 0:10:59 19 0:05:08 19 3
1年生 3 19 1153 喜屋武
ケラーニ芹華
6 0:16:36 0:01:28 15 0:09:15 17 0:10:43 17 0:05:53 21 4
